产品中心
PRODUCTS CNTER
产品简介
产品展示
PRODUCT CATEGORY相关文章
ARTICLES| 品牌 | SMC/日本 | 流动方向 | 双向 |
|---|---|---|---|
| 3C阀门类别 | 工业 | 工作温度 | -10~50℃℃ |
| 使用压力 | 0.7 MPampa | 应用领域 | 环保,食品/农产品,化工,制药/生物制药,综合 |
日本SMC电磁阀现货供应
| 字段描述 | 字段取值 | 取值描述 |
|---|---|---|
| 主体尺寸 | 30 | 3/8 |
| 螺纹的种类 | - | Rc |
| 接管口径 | 03 | 3/8 (仅AV3000) |
| 可选项 | - | 无 |
| 线圈额定电压 | 5 | DC24V |
| 导线引出方式 | D | D型 DIN型插座式(带插头) |
| LED及过电压保护回路 | Z | 带指示灯·过电压保护回路(直接出线式不可) |
| 手动操作 | - | 非锁定推压式 |
| 流动方向 | - | 左→右 |
| CE对应 | - | - |
| 字段描述 | 字段取值 | 取值描述 |
|---|---|---|
| 主体尺寸 | 30 | 3/8 |
| 螺纹的种类 | - | Rc |
| 接管口径 | 03 | 3/8 (仅AV3000) |
| 可选项 | - | 无 |
| 线圈额定电压 | 5 | DC24V |
| 导线引出方式 | D | D型 DIN型插座式(带插头) |
| LED及过电压保护回路 | Z | 带指示灯·过电压保护回路(直接出线式不可) |
| 手动操作 | - | 非锁定推压式 |
| 流动方向 | - | 左→右 |
| CE对应 | - | - |
| 字段描述 | 字段取值 | 取值描述 |
|---|---|---|
| 主体尺寸 | 30 | 3/8 |
| 螺纹的种类 | - | Rc |
| 接管口径 | 03 | 3/8 (仅AV3000) |
| 可选项 | - | 无 |
| 线圈额定电压 | 5 | DC24V |
| 导线引出方式 | D | D型 DIN型插座式(带插头) |
| LED及过电压保护回路 | Z | 带指示灯·过电压保护回路(直接出线式不可) |
| 手动操作 | - | 非锁定推压式 |
| 流动方向 | - | 左→右 |
| CE对应 | - | - |
描述 AV2000·3000·4000·5000 系列 缓慢启动阀
●启动阀可低速供气以及切断供气后进行极速排气
字段描述字段取值取值描述
主体尺寸 30 3/8
螺纹的种类 - Rc
接管口径 03 3/8 (仅AV3000)
可选项 - 无
线圈额定电压 5 DC24V
导线引出方式 D D型 DIN型插座式(带插头)
LED及过电压保护回路 Z 带指示灯·过电压保护回路(直接出线式不可)
手动操作 - 非锁定推压式
流动方向 - 左→右
CE对应 - -
日本SMC电磁阀现货供应
快速导航:
产品中心:
公司地址上海市青浦区重固镇赵重公路2935弄78号
扫码加微信
Copyright © 2025 BETWAY·必威(西汉姆联)官方网站-West Ham United 版权所有 备案号:沪ICP备19026267号-11
技术支持:化工仪器网 管理登录 sitemap.xml